<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nordschleife.de</title>
	<atom:link href="http://www.nordschleife.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nordschleife.de</link>
	<description>Leidenschaft Motorsport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 09:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Wie funktioniert ein Differential?</title>
		<link>http://www.nordschleife.de/wie-funktioniert-ein-differential/219?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-funktioniert-ein-differential</link>
		<comments>http://www.nordschleife.de/wie-funktioniert-ein-differential/219#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 08:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordschleife.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Die Geschichte des Differentials ist eine Geschichte voller Missverständnisse. So oder so ähnlich müsste es eigentlich lauten. Viele kennen es aber erklären wie es funktioniert kann wohl kaum einer. Ich habe ein nettes kleines Video aus dem Jahre 1937 gefunden, das die Funktionsweise auf eine sehr einfache Art und Weise erläutert. Viel Spass dabei:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Geschichte des Differentials ist eine Geschichte voller Missverständnisse. So oder so ähnlich müsste es eigentlich lauten. Viele kennen es aber erklären wie es funktioniert kann wohl kaum einer. Ich habe ein nettes kleines Video aus dem Jahre 1937 gefunden, das die Funktionsweise auf eine sehr einfache Art und Weise erläutert.</p>
<p>Viel Spass dabei:</p>
<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/yYAw79386WI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordschleife.de/wie-funktioniert-ein-differential/219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Save the Ring!</title>
		<link>http://www.nordschleife.de/save-the-ring/195?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=save-the-ring</link>
		<comments>http://www.nordschleife.de/save-the-ring/195#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 12:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[NüroDisney]]></category>
		<category><![CDATA[ringwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordschleife.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Es organisiert sich ein breiter Wiederstand gegen die neue Ausrichtung des Nürburgrings. Der Hauptkritikpunkt ist der Ausbau zu &#8220;NüroDisney&#8221; und der Schädigung des Standortes in motorsportlicher Sicht. Es wurde für viel Geld in motorsportferne Erlebnisse investiert, die aber konnten die angepeilten Besuchersteigerungen bisher nicht erreichen. Es bestehe nun die Gefahr, dass die bisherigen Besuchermagneten wie die Nordschleife [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nordschleife.de/wp-content/uploads/2010/12/50235_159738787403929_959_n.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-197" title="50235_159738787403929_959_n" src="http://www.nordschleife.de/wp-content/uploads/2010/12/50235_159738787403929_959_n.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Es organisiert sich ein breiter <a href="http://facebook.com/SaveTheRing" target="_blank">Wiederstand</a> gegen die neue Ausrichtung des Nürburgrings. Der Hauptkritikpunkt ist der Ausbau zu &#8220;NüroDisney&#8221; und der Schädigung des Standortes in motorsportlicher Sicht. Es wurde für viel Geld in motorsportferne Erlebnisse investiert, die aber konnten die angepeilten Besuchersteigerungen bisher nicht erreichen. Es bestehe nun die Gefahr, dass die bisherigen Besuchermagneten wie die Nordschleife selbst, das Misswirtschaften kompensieren sollen. Dies zeichnet sich beispielsweise in den Preiserhöhungen für Touristenfahrten (bis 26% von 2010 auf 2011) oder Erprobungsfahrten der Automobilhersteller ab. Ein weiteres <a rel="nofollow" href="http://www.nuerburgring.de/angebote/fahrerlebnisse/touristenfahrten-gp-strecke.html" target="_blank">Beispiel</a> ist die gemeinsame Nutzung der GP-Strecke für PKW und Motorräder bei den Touristenfahrten ab dem Jahr 2011. Der Preis für eine 20 Minuten Fahrt steigt ebenfalls von 30 auf 38 Euro.</p>
<p>Einer der Köpfe hinter “Save The Ring!” Michael Frison (<a href="http://www.20832.com" target="_blank">20832.com</a>) wird mit folgenden Worten zitiert: “<em>Eine super Aktion wäre es, wenn wir Leute dazu bewegen können, nach Brüssel zu schreiben. Die Gründe an die EU zu schreiben sind vielfältig: Koppelgeschäfte, fehlende Ausschreibung, Ausgrenzung der Region, Steuerbegünstigung von Privaten, unlautere Subvention, usw.”</em></p>
<p>Eine der Forderungen ist es, die Rennstrecken vom ring°park zu trennen um so ein Scheitern des Gesamtprojektes zu verhindern.</p>
<p><strong>Unterstützer Sabine Schmitz:<br />
</strong><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/RplEKGs6Yj4?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/RplEKGs6Yj4?fs=1&amp;hl=de_DE" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Weiterführende Informationen:<br />
</strong></p>
<li><a href="http://facebook.com/SaveTheRing" target="_blank">Facebook Gruppe &#8220;Save the Ring!&#8221;</a> (mittlerweile 30.000 Anhänger)</li>
<li><a href="http://savethering.org" target="_blank">Offizielle Seite von &#8220;Save the Ring!&#8221;</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Mf0rvPwap28" target="_blank">WDR Bericht &#8220;die story&#8221;</a></li>
<li><a href="http://www.motor-kritik.de/common/10121502.htm" target="_blank">Kontaktmöglichjkeiten der EU-Kommission von Wilhelm Hahne</a></li>
<li><a href="http://www.facebook.com/topic.php?uid=159738787403929&amp;topic=203" target="_blank">Beispielbrief</a></li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordschleife.de/save-the-ring/195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top-Gear am Nürburgring</title>
		<link>http://www.nordschleife.de/top-gear-nurburgring/191?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=top-gear-nurburgring</link>
		<comments>http://www.nordschleife.de/top-gear-nurburgring/191#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[termin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordschleife.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Die Kultserie Top-Gear gibt es vom 12. bis 16. Mai als Live-Stunt-Show am Nürburgring zum erleben. Seit drei Jahren befindet sich das Erfolgsformat der BBC nun mit einer Stunt-Show auf Welttournee. Volle Hallen in Australien, Südafrika, Neuseeland, Irland, Holland und natürlich in England bewiesen, dass auch die Live-Version des TV-Formates für Begeisterung sorgt. Highlights der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Kultserie Top-Gear gibt es vom 12. bis 16. Mai als Live-Stunt-Show am Nürburgring zum erleben.</strong></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-192" title="top-gear" src="http://neu.nordschleife.de/wp-content/uploads/2010/04/top-gear.jpg" alt="top-gear" width="250" height="108" />Seit drei Jahren befindet sich das Erfolgsformat der BBC nun mit einer Stunt-Show auf Welttournee. Volle Hallen in Australien, Südafrika, Neuseeland, Irland, Holland und natürlich in England bewiesen, dass auch die Live-Version des TV-Formates für Begeisterung sorgt.</p>
<p>Highlights der rund einstündigen Veranstaltungen in der ring°arena werden dabei schräge Competitions wie z.B. Auto-Fußball oder die Crash-Challenge Carmageddon sein, Stig-Stunts wie die Fahrt im Buggy durch einen Looping und immer wieder Mitmachaktionen.</p>
<p>Termine und Preise: Die Top-Gear-Live-Show findet an folgenden Tagen statt: Mittwoch 20 Uhr • Donnerstag 14 und 17 Uhr • Freitag 12 und 17 Uhr • Samstag 11 und 17 Uhr • Sonntag 12 und 16 Uhr • Ticketpreise Regulär 25 Euro Eintritt Top Gear • Bronze 29 Euro für Eintritt Top Gear inklusive entweder Ring-Werk oder 1 Runde Nordschleife oder Backstagetour • Silber 45 Euro für Eintritt Top Gear inklusive Ring-Werk, 1 Runde Nordschleife plus Backstagetour • Gold 49 Euro für Eintritt Top Gear inklusive Tageskarte ADAC Zurich 24h-Rennen plus Eintritt Ring-Werk.</p>
<p>Weitere Infos unter <a href="http://www.nuerburgring.de/topgearlive" target="_blank">www.nuerburgring.de/topgearlive</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordschleife.de/top-gear-nurburgring/191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nürburgring bald pleite?</title>
		<link>http://www.nordschleife.de/nurburgring-pleite/184?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nurburgring-pleite</link>
		<comments>http://www.nordschleife.de/nurburgring-pleite/184#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[ringwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordschleife.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Medien kommentieren die veröffentlichten Besucherprognosen des Nürburgrings. Das neue Ringwerk-Konzept sieht laut Businessplan 400.000 bzw. ursprünglich 500.000 jährliche Besucher vor. Die prognostizierten Zahlen liegen mit ca. 170.000 deutlich unter den früheren Erwartungen. Es sei fraglich, wie die Nürburgring GmbH mit einem Besucherrückgang von über 50 Prozent, bei steigenden Kosten, ohne neues Geld auskommen wolle. Hendrik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zahlreiche Medien kommentieren die veröffentlichten Besucherprognosen des Nürburgrings. Das neue Ringwerk-Konzept sieht laut Businessplan 400.000 bzw. ursprünglich 500.000 jährliche Besucher vor. Die prognostizierten Zahlen liegen mit ca. 170.000 deutlich unter den früheren Erwartungen. Es sei fraglich, wie die Nürburgring GmbH mit einem Besucherrückgang von über 50 Prozent, bei steigenden Kosten, ohne neues Geld auskommen wolle.</p>
<p>Hendrik Hering (SPD) beteuerte: &#8220;&#8230; das Projekt dennoch den Landeshaushalt nicht belasten werde. Auch eine Besucherzahl von jährlich 170 000 reiche dafür aus, dass die neuen Betreiber so viel Pacht an das Land abführen könnten, dass Zins und Tilgung gedeckt werden.&#8221;</p>
<p><strong>Mehr dazu</strong><br />
<a href="http://www.eifelzeitung.de/?artikel=52990" target="_blank">Eifelzeitung</a>: &#8220;Plant die Landesregierung jetzt den Totalausverkauf?&#8221;<br />
<a href="http://rhein-zeitung.de/on/10/01/20/rlp/t/rzo663035.html" target="_blank">Rhein-Zeitung</a>: &#8220;Nürburgring: SPD vor Front des Misstrauens&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordschleife.de/nurburgring-pleite/184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walter Röhrl beim 24-Stunden Rennen am Nürburgring</title>
		<link>http://www.nordschleife.de/walter-rohrl-24-stunden-rennen-nuerburgring/178?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=walter-rohrl-24-stunden-rennen-nuerburgring</link>
		<comments>http://www.nordschleife.de/walter-rohrl-24-stunden-rennen-nuerburgring/178#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 10:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[24h-rennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordschleife.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Zeitungsbericht des Magazins Focus tritt Walter Röhrl nach 17 Jahren Abstinenz vom offiziellen Renngeschehen beim 24 Stunden Rennen am Nürburgring an. Fahren wird er wohl einen seriennahen Porsche GT3-RS. Die Stuttgarter wollen ebenfalls beim vom 13. bis 16. Mai ausgetragenen Rennen einen 911 GT3 RS mit Benzin- und Elektromotor einsetzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einem Zeitungsbericht des Magazins Focus tritt Walter Röhrl nach 17 Jahren Abstinenz vom offiziellen Renngeschehen beim 24 Stunden Rennen am Nürburgring an. Fahren wird er wohl einen seriennahen Porsche GT3-RS. Die Stuttgarter wollen ebenfalls beim vom 13. bis 16. Mai ausgetragenen Rennen einen 911 GT3 RS mit Benzin- und Elektromotor einsetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordschleife.de/walter-rohrl-24-stunden-rennen-nuerburgring/178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nürburgring unter neuer Führung</title>
		<link>http://www.nordschleife.de/nurburgring-unter-neuer-fuhrung/169?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nurburgring-unter-neuer-fuhrung</link>
		<comments>http://www.nordschleife.de/nurburgring-unter-neuer-fuhrung/169#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[ringwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordschleife.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Rheinland-Pfalz zieht sich aus der Betreibergesellschaft des Nürburgrings zurück und setzt zukünftig auf die Kompetenz der privaten Unternehmensgrupe Lindner. Die Lindner Gruppe betreibt an der Traditions-Rennstrecke in der Eifel bereits zwei Hotels und das Eifel-Dorf. Nach zahlreichen Pannen wie explodierenden Kosten und geplatzen Finanzkonzepten soll so die über 300 Mio. teuere Anlage in die Wirtschaftlichkeit geführt werden. Mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rheinland-Pfalz zieht sich aus der Betreibergesellschaft des Nürburgrings zurück und setzt zukünftig auf die Kompetenz der privaten Unternehmensgrupe Lindner. Die Lindner Gruppe betreibt an der Traditions-Rennstrecke in der Eifel bereits zwei Hotels und das Eifel-Dorf. Nach zahlreichen Pannen wie explodierenden Kosten und geplatzen Finanzkonzepten soll so die über 300 Mio. teuere Anlage in die Wirtschaftlichkeit geführt werden.</p>
<p>Mehr darüber findet man bei der <a href="http://rhein-zeitung.de/on/09/12/03/rztt/t/rzo646288.html" target="_blank">Rhein-Zeitung</a> oder dem <a href="http://www.focus.de/sport/mehrsport/motorsport-national-private-gruppe-managt-neuen-nuerburgring_aid_459617.html" target="_blank">Focus</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordschleife.de/nurburgring-unter-neuer-fuhrung/169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ring-Werk entging knapp einer Katastrophe</title>
		<link>http://www.nordschleife.de/multi-media-theater-katastrophe/166?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=multi-media-theater-katastrophe</link>
		<comments>http://www.nordschleife.de/multi-media-theater-katastrophe/166#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ringwerk]]></category>
		<category><![CDATA[unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordschleife.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Eifelzeitung schreibt entging das neue Multi-Media-Theater am 29.11.09 nur knapp einem Drama: ein sechs Meter langer Stahlträger ist auf ein Zuschauerpodest gestürzt. Dass keiner verletzt wurde ist wohl dem Umstand geschuldet, dass sich nur wenige Zuschauer vor Ort befunden befunden haben. Update vom 6.12.09: Nürburgring gesteht Unfall in der Grünen Hölle ein: Betroffene Attraktion ist derzeit außer Betrieb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die <a href="http://www.eifelzeitung.de/?artikel=52137" target="_blank">Eifelzeitung</a> schreibt entging das neue Multi-Media-Theater am 29.11.09 nur knapp einem Drama: ein sechs Meter langer Stahlträger ist auf ein Zuschauerpodest gestürzt. Dass keiner verletzt wurde ist wohl dem Umstand geschuldet, dass sich nur wenige Zuschauer vor Ort befunden befunden haben.</p>
<p><strong>Update vom 6.12.09:</strong><br />
<a href="http://www.eifelzeitung.de/?artikel=52212" target="_self">Nürburgring gesteht Unfall in der Grünen Hölle ein: Betroffene Attraktion ist derzeit außer Betrieb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordschleife.de/multi-media-theater-katastrophe/166/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termine VLN Rennen in 2010</title>
		<link>http://www.nordschleife.de/termine-vln-rennen-in-2010/162?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=termine-vln-rennen-in-2010</link>
		<comments>http://www.nordschleife.de/termine-vln-rennen-in-2010/162#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 10:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[termin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordschleife.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Zum Start der Essen Motor Show stehen die Termine der VLN-Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 2010 fest. Die Termine 2010 im Überblick 16.01. &#8211; Jahressiegerehrung 2009 20.03. &#8211; VLN Test- und Einstellfahrt 27.03. &#8211; 57. ADAC Westfalenfahrt 10.04. &#8211; 35. DMV 4-Stunden-Rennen 24.04. &#8211; 52. ADAC ACAS H&#38;R-Cup 12.06. &#8211; 41. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy 03.07. &#8211; 50. ADAC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Start der Essen Motor Show stehen die Termine der VLN-Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 2010 fest.</p>
<h3>Die Termine 2010 im Überblick</h3>
<p>16.01. &#8211; Jahressiegerehrung 2009<br />
20.03. &#8211; VLN Test- und Einstellfahrt<br />
27.03. &#8211; 57. ADAC Westfalenfahrt<br />
10.04. &#8211; 35. DMV 4-Stunden-Rennen<br />
24.04. &#8211; 52. ADAC ACAS H&amp;R-Cup<br />
12.06. &#8211; 41. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy<br />
03.07. &#8211; 50. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen<br />
17.07. &#8211; 33. DMV Grenzlandrennen<br />
31.07. &#8211; 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen<br />
25.09. &#8211; 42. ADAC Barbarossapreis<br />
16.10. &#8211; 34. DMV 250-Meilen-Rennen<br />
30.10. &#8211; 35. DMV Münsterlandpokal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordschleife.de/termine-vln-rennen-in-2010/162/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC Rallye Köln-Ahrweiler 2009</title>
		<link>http://www.nordschleife.de/adac-rallye-koln-ahrweiler-2009/147?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adac-rallye-koln-ahrweiler-2009</link>
		<comments>http://www.nordschleife.de/adac-rallye-koln-ahrweiler-2009/147#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Köln-Ahrweiler]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordschleife.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Vom 13. bis 15. November 2009 wird die Region rund um den Nürburgring wieder Youngtimer-Fans magisch anziehen. Dann treten die besten Teams Szene bei der Rallye Köln-Ahrweiler an. Rallyefahrer gelten traditionell als die wetterfesteste Gattung der Motorsportler. Ein Mal im Jahr wird das besonders deutlich: Beim Herbsttreffen der Rallyegemeinde, die im Rahmen der ADAC Rallye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vom 13. bis 15. November 2009 wird die Region rund um den Nürburgring wieder Youngtimer-Fans magisch anziehen. Dann treten die besten Teams Szene bei der Rallye Köln-Ahrweiler an.</strong></p>
<p>Rallyefahrer gelten traditionell als die wetterfesteste Gattung der Motorsportler. Ein Mal im Jahr wird das besonders deutlich: Beim Herbsttreffen der Rallyegemeinde, die im Rahmen der ADAC Rallye Köln–Ahrweiler ein Vollgasfestival in den idyllischen Teilen des Ahrtals und der Eifelregion rund um den Nürburgring absolviert. Die Besonderheit der Veranstaltung: Selbst die jüngsten Fahrzeuge haben fast zweieinhalb Jahrzehnte auf dem Buckel. Denn zwischen Mayschoß und Meuspath treten Youngtimer-Teams gegeneinander an, die ihre ewig jungen Porsche 911, Ford Escort und Opel Ascona A ein letztes Mal vor der Winterpause über die Asphaltund Schotterstrecken jagen wollen. Was für die Teams in den Cockpits eine Riesenherausforderung ist, ist für die Fans ein wahres Fest. Schließlich erleben sie gleichermaßen einen spannenden Fight bestens erhaltener Rallye-Oldies auf den Wertungs prüfungen und die entspannte Atmosphäre der Historik-Szene in den Serviceparks in Mayschoß (Start und Ziel am Freitag und Samstag) und Meuspath (Mittagspause Samstag). An allen Zuschauerpunkten ist der Eintritt frei. Den Weg zu ihnen weist das Programm heft mit großer Rallyekarte und Fan-Pass, das für 10 Euro erhältlich ist. Informationen für Zuschauer gibt es unter <a href="http://www.r-k-a.de" target="_self">www.r-k-a.de</a> im Internet.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yzvnoxqQROg&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/yzvnoxqQROg&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/iH-lY982n60&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/iH-lY982n60&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordschleife.de/adac-rallye-koln-ahrweiler-2009/147/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19. Conti Tuning Tag</title>
		<link>http://www.nordschleife.de/19-conti-tuning-tag/133?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=19-conti-tuning-tag</link>
		<comments>http://www.nordschleife.de/19-conti-tuning-tag/133#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 07:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[autobild]]></category>
		<category><![CDATA[corvette]]></category>
		<category><![CDATA[steilkurve]]></category>
		<category><![CDATA[zr1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nordschleife.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Am 4. April hatte ich die Möglichkeit am 19. Conti Tuning Tag der Autobild Sportscars in Zusammenarbeit mit Continental teilzunehmen. Neben einigen Selbstfahr Etapen hatte man die Möglichkeit in hochgezüchteten Autos zahlreicher Tuner mitzufahren. Auf der Contidrom Rennstrecke bewegten die Profifahrer die Autos ständig am Limit was für glückliche Gesichter gesorgt hat. Das vorgegebene Motto für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-140" title="conti-1-450" src="http://neu.nordschleife.de/wp-content/uploads/2009/04/conti-1-450.jpg" alt="conti-1-450" width="450" height="203" /></p>
<p>Am 4. April hatte ich die Möglichkeit am 19. Conti Tuning Tag der Autobild Sportscars in Zusammenarbeit mit Continental teilzunehmen. Neben einigen Selbstfahr Etapen hatte man die Möglichkeit in hochgezüchteten Autos zahlreicher Tuner mitzufahren. Auf der <a href="http://www.conti-online.com/generator/www/com/de/continental/portal/allgemein/business_services/teststrecken_con_fakten_de.html" target="_blank">Contidrom Rennstrecke </a>bewegten die Profifahrer die Autos ständig am Limit was für glückliche Gesichter gesorgt hat. Das vorgegebene Motto für die Autoauswahl war: alles unter 3kg/PS. <img src='http://www.nordschleife.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Zwei Videos hiervon möchte ich nicht vorenthalten:</p>
<p>1. Eine Ausfahrt mit einer <a href="http://www.geigercars.de/corvette/corvette_zr1.aspx" target="_blank">Corvette ZR-1</a>, importiert von Geiger Cars.  Muss schon sagen, das Dingen hat im Vergleich zur Z06 gut mehr Druck &#8230; vom Sound finde ich aber die Kompressorfreie besser &#8230; <img src='http://www.nordschleife.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Die Keramikanlage scheint endlich mal dem Auto würdig und löst sich nicht nach ein paar richtig heißen Runden auf.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6RoWWSuBkt8&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/6RoWWSuBkt8&amp;hl=de&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ein weiteres Highlight war die Ausfahrt in der Steilkurve auf dem Contidrom Gelände. Ist schon ein abgefahrenes Gefühl, wenn man dauerhaft mit über einem G nach unten gedrückt wird. Bei 200 km/h ist ein Gegenlenken in der Kurve nicht notwendig.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/x5rpr89uG1Q&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/x5rpr89uG1Q&amp;hl=de&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nordschleife.de/19-conti-tuning-tag/133/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

